關於我們
我們是一群曾擔任財經記者,以及在Moneyhero等理財產品平台管理內容的慳錢愛好者﹐經過不同人生階段的經驗累積,希望透過這個網站整合及定期更新理財、投資及慳錢資訊,幫你慳錢又慳時間!
我們是一群曾擔任財經記者,以及在Moneyhero等理財產品平台管理內容的慳錢愛好者﹐經過不同人生階段的經驗累積,希望透過這個網站整合及定期更新理財、投資及慳錢資訊,幫你慳錢又慳時間!
保險公司(附連結) | 自願醫保投保優惠 | 優惠碼 |
即日起至 2026 年 9 月 14 日,新客戶投保自願醫保(VHIS)可享首年保費減 45%。 | INSUREFORU | |
即日起至 2026 年 9 月 30 日,以年繳方式投保指定計劃,可享首年保費減 10%。 | 自動套用 | |
即日起至 2026 年 9 月 16 日,投保「醫家保醫療計劃」可享首年 3 個月保費折扣。 | FWDFLASH | |
即日起至 2026 年 10 月 26 日,投保「宏利全護航自願醫保靈活計劃」,可享首個保單年度 30% 保費折扣。 | 自動套用 | |
即日起至 2026 年 9 月 30 日,投保 WeHealth Plus 可享 2 個月保費回贈。 | 自動套用 |
*以上排名不分先後。優惠只適用於指定計劃及合資格申請,並受相關條款及細則約束;投保前請到各保險公司官方網站核實最新資料。
保險公司 | 人壽保險投保優惠 | 優惠碼 |
即日起至 2026 年 7 月 31 日,新客戶投保指定人壽產品,可享首年保費 4 折優惠。 | BLUETL | |
即日起至 2026 年 9 月 7 日,新客戶投保定期人壽(Term Life)、Level Term 10Y 或 Level Term 20Y,可享首年保費減 45%;Level Term 5Y 可享首年保費減 15%、次年保費減 5%。附加保障(rider)保費減 25%。 | INSUREFORU | |
即日起至 2026 年 8 月 12 日,新客戶投保指定人壽保險可享高達首年保費 4 折。 | FWDFLASH |
*按保險公司英文名稱排列,如欲了解更多人壽保險的詳細推廣資訊,請到各保險公司官方網站查看
保險公司 | 危疾保險投保優惠 | 優惠碼 |
即日起至 2026 年 9 月 7 日,新客戶投保危疾保險(CI)或(未出世)BB危疾保險(BBCI),可享首年保費減 45%、次年保費減 15%。附加保障(rider)保費減 25%。 | INSUREFORU | |
即日起至 2026 年 8 月 12 日,投保指定危疾保險,可享首年保費3折。 | FWDFLASH | |
即日起至 2026 年 9 月 30 日,投保指定危疾保險,可享高達50%首年保費回贈。 | 自動套用 |
*按保險公司英文名稱排列,如欲了解更多人壽保險的詳細推廣資訊,請到各保險公司官方網站查看
MoneyHK101 精選比較
一表比較 Bowtie 與熱門產品嘅保費、續保期、核保方式及保障範圍。
| 保險公司/產品 | 首年保費* | 10 年平均年保費* | 續保期 | 核保方式 | 危疾保障 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首年保費最低・10 年平均年保費最低 Bowtie 保泰 早期及多重危疾保 | HK$1,512 | HK$3,619 | 每年續保 | 網上核保 | 癌症、心臟病、中風及其他危疾 |
| Bupa 保柏 SAFE 保柏危疾全禦保計劃(計劃 8) | HK$5,024 | HK$8,256 | 每年續保 | 網上核保 | 癌症、心臟病、中風及其他危疾 |
| Generali 忠意保險 加愛無限保 | HK$5,900 | HK$8,306 | 每年續保 | 標準核保 | 癌症、心臟病、中風及其他危疾 |
| FWD 富衛 好易揀危疾保障計劃 | HK$4,330 | HK$4,330 | 每 10 年續保 | 標準核保 | 癌症、心臟病、中風及其他危疾 |
| Zurich 蘇黎世 瑞安護危疾保障計劃 | HK$3,830 | HK$3,830 | 每 10 年續保 | 標準核保 | 癌症、心臟病、中風及其他危疾 |
*比較假設為 35 歲男性、保額 HK$1,000,000。「10 年平均年保費」為首 10 個保單年度保費總和除以 10;實際保費會因個人資料、保障、續保安排及核保結果而異。資料截至 2026 年 9 月 8 日,詳情及最新資料請參閱相關產品文件。
以上資料僅供一般教育及參考用途,並不構成任何保險、金融或其他專業建議。購買任何保險產品前,應以保險公司提供的資料為準,並按需要尋求持牌保險中介人的獨立專業意見。